ئەنجامەکانی ئەم وەرزە
| خول | پێشبڕکێ | پلە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١٢ | Dutch Grand Prix | ١١ | ٠ |
| ١٣ | Italian Grand Prix | ١٠ | ١ |
| ١٤ | Spanish Grand Prix | ١٤ | ٠ |
وەرز بە وەرز
| وەرز | تیم | پلە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | RB F1 Team | ٢٠ | ١ |
| ٢٠٢٥ | Red Bull | ١٧ | ٣٣ |
| ٢٠٢٤ | RB F1 Team | ١٢ | ٣٠ |
| ٢٠٢٣ | AlphaTauri | ١٤ | ١٧ |
| ٢٠٢٢ | AlphaTauri | ١٧ | ١٢ |
| ٢٠٢١ | AlphaTauri | ١٤ | ٣٢ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.