Italian Grand Prix
خولی ١٣، Autodromo Nazionale di Monza، Monza, Italy
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٤ی ئەیلوول١٣:٣٠
- مەشقی دووەمهەینی ٤ی ئەیلوول١٧:٠٠
- مەشقی سێیەمشەممە ٥ی ئەیلوول١٣:٣٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ٥ی ئەیلوول١٧:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٦ی ئەیلوول١٦:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.786 |
| ٢ | George RussellMercedes | 1:21.846 |
| ٣ | Oscar PiastriMcLaren | 1:21.966 |
| ٤ | Charles LeclercFerrari | 1:22.004 |
| ٥ | Lewis HamiltonFerrari | 1:22.011 |
| ٦ | Max VerstappenRed Bull | 1:22.070 |
| ٧ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:22.093 |
| ٨ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:22.220 |
| ٩ | Lando NorrisMcLaren | 1:22.256 |
| ١٠ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:22.286 |
| ١١ | Gabriel BortoletoAudi | 1:22.517 |
| ١٢ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:22.756 |
| ١٣ | Nico HülkenbergAudi | 1:22.779 |
| ١٤ | Liam LawsonRed Bull | 1:22.821 |
| ١٥ | Carlos SainzWilliams | 1:23.453 |
| ١٦ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:23.454 |
| ١٧ | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1:23.755 |
| ١٨ | Alexander AlbonWilliams | 1:24.356 |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:24.364 |
| ٢٠ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:24.595 |
| ٢١ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:25.150 |
| ٢٢ | Lance StrollAston Martin | 1:25.222 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:51:15.281 | ٢٥ |
| ٢ | George RussellMercedes | +3.857 | ١٨ |
| ٣ | Max VerstappenRed Bull | +14.718 | ١٥ |
| ٤ | Lando NorrisMcLaren | +19.056 | ١٢ |
| ٥ | Oscar PiastriMcLaren | +19.253 | ١٠ |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | +24.655 | ٨ |
| ٧ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +27.351 | ٦ |
| ٨ | Arvid LindbladRB F1 Team | +45.136 | ٤ |
| ٩ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +47.353 | ٢ |
| ١٠ | Yuki TsunodaRB F1 Team | +58.187 | ١ |
| ١١ | Gabriel BortoletoAudi | +1:05.187 | ٠ |
| ١٢ | Nico HülkenbergAudi | +1:06.187 | ٠ |
| ١٣ | Carlos SainzWilliams | +1:14.117 | ٠ |
| ١٤ | Liam LawsonRed Bull | +1:15.609 | ٠ |
| ١٥ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1:18.958 | ٠ |
| ١٦ | Esteban OconHaas F1 Team | +6.591 | ٠ |
| ١٧ | Alexander AlbonWilliams | +20.268 | ٠ |
| ١٨ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +1:13.372 | ٠ |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +12.880 | ٠ |
| R | Lance StrollAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Charles LeclercFerrari | Retired | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.