ڕیزبەندیی وەرزی ٢٠٢٦
لە دوای خولی ١٩
پاڵەوانێتی شۆفێران
| پلە | شۆفێر | بردنەوە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | ٩ | ٣٨٠ |
| ٢ | Max VerstappenRed Bull | ٣ | ٢٦١ |
| ٣ | Lewis HamiltonFerrari | ١ | ٢٥٩ |
| ٤ | George RussellMercedes | ٣ | ٢٥٠ |
| ٥ | Charles LeclercFerrari | ١ | ٢٤٥ |
| ٦ | Lando NorrisMcLaren | ٢ | ٢٢١ |
| ٧ | Oscar PiastriMcLaren | ٠ | ١٤٤ |
| ٨ | Isack HadjarRed Bull | ٠ | ١٠٧ |
| ٩ | Liam LawsonRed Bull | ٠ | ٨٣ |
| ١٠ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | ٠ | ٤٢ |
| ١١ | Arvid LindbladRB F1 Team | ٠ | ٣٨ |
| ١٢ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | ٠ | ٢٧ |
| ١٣ | Oliver BearmanHaas F1 Team | ٠ | ٢٣ |
| ١٤ | Gabriel BortoletoAudi | ٠ | ١٤ |
| ١٥ | Nico HülkenbergAudi | ٠ | ١٣ |
| ١٦ | Esteban OconHaas F1 Team | ٠ | ٧ |
| ١٧ | Fernando AlonsoAston Martin | ٠ | ٧ |
| ١٨ | Carlos SainzWilliams | ٠ | ٧ |
| ١٩ | Alexander AlbonWilliams | ٠ | ٥ |
| ٢٠ | Yuki TsunodaRB F1 Team | ٠ | ١ |
| ٢١ | Ryo HirakawaHaas F1 Team | ٠ | ١ |
| ٢٢ | Lance StrollAston Martin | ٠ | ٠ |
| ٢٣ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | ٠ | ٠ |
| ٢٤ | Sergio PérezCadillac F1 Team | ٠ | ٠ |
پاڵەوانێتی تیمەکان
| پلە | تیم | بردنەوە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Mercedes | ١٢ | ٦٣٠ |
| ٢ | Ferrari | ٢ | ٥٠٤ |
| ٣ | Red Bull | ٣ | ٣٨٢ |
| ٤ | McLaren | ٢ | ٣٦٥ |
| ٥ | RB F1 Team | ٠ | ١٠٨ |
| ٦ | Alpine F1 Team | ٠ | ٦٩ |
| ٧ | Haas F1 Team | ٠ | ٣١ |
| ٨ | Audi | ٠ | ٢٧ |
| ٩ | Williams | ٠ | ١٢ |
| ١٠ | Aston Martin | ٠ | ٧ |
| ١١ | Cadillac F1 Team | ٠ | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.