Dutch Grand Prix
خولی ١٢، Circuit Park Zandvoort، Zandvoort, Netherlands
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٢١ی ئاب١٣:٣٠
- خولی هەڵبژاردنی سپرینتهەینی ٢١ی ئاب١٧:٣٠
- سپرینتشەممە ٢٢ی ئاب١٣:٠٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ٢٢ی ئاب١٧:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٢٣ی ئاب١٦:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Lando NorrisMcLaren | 1:11.163 |
| ٢ | George RussellMercedes | 1:11.265 |
| ٣ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:11.296 |
| ٤ | Oscar PiastriMcLaren | 1:11.305 |
| ٥ | Lewis HamiltonFerrari | 1:11.494 |
| ٦ | Charles LeclercFerrari | 1:11.558 |
| ٧ | Max VerstappenRed Bull | 1:11.618 |
| ٨ | Liam LawsonRed Bull | 1:11.733 |
| ٩ | Gabriel BortoletoAudi | 1:12.079 |
| ١٠ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:12.185 |
| ١١ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:12.616 |
| ١٢ | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1:12.627 |
| ١٣ | Nico HülkenbergAudi | 1:12.797 |
| ١٤ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:12.800 |
| ١٥ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:13.137 |
| ١٦ | Alexander AlbonWilliams | 1:13.182 |
| ١٧ | Carlos SainzWilliams | 1:13.574 |
| ١٨ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:13.650 |
| ١٩ | Lance StrollAston Martin | 1:13.818 |
| ٢٠ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:13.826 |
| ٢١ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:14.371 |
| ٢٢ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:14.600 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Lando NorrisMcLaren | 2:04:44.859 | ٢٥ |
| ٢ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +11.536 | ١٨ |
| ٣ | George RussellMercedes | +15.906 | ١٥ |
| ٤ | Lewis HamiltonFerrari | +16.755 | ١٢ |
| ٥ | Charles LeclercFerrari | +17.258 | ١٠ |
| ٦ | Oscar PiastriMcLaren | +32.332 | ٨ |
| ٧ | Liam LawsonRed Bull | +1:19.915 | ٦ |
| ٨ | Nico HülkenbergAudi | +36.049 | ٤ |
| ٩ | Fernando AlonsoAston Martin | +48.393 | ٢ |
| ١٠ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +49.640 | ١ |
| ١١ | Yuki TsunodaRB F1 Team | +54.322 | ٠ |
| ١٢ | Arvid LindbladRB F1 Team | +1:05.680 | ٠ |
| ١٣ | Gabriel BortoletoAudi | +1:06.235 | ٠ |
| ١٤ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +20.534 | ٠ |
| ١٥ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +58.582 | ٠ |
| ١٦ | Carlos SainzWilliams | +1:10.271 | ٠ |
| ١٧ | Alexander AlbonWilliams | Retired | ٠ |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Esteban OconHaas F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Lance StrollAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Oliver BearmanHaas F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Max VerstappenRed Bull | Retired | ٠ |
ئەنجامی سپرینت
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | George RussellMercedes | 30:25.318 | ٨ |
| ٢ | Charles LeclercFerrari | +1.360 | ٧ |
| ٣ | Lando NorrisMcLaren | +5.196 | ٦ |
| ٤ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +5.581 | ٥ |
| ٥ | Oscar PiastriMcLaren | +10.185 | ٤ |
| ٦ | Max VerstappenRed Bull | +10.529 | ٣ |
| ٧ | Lewis HamiltonFerrari | +12.188 | ٢ |
| ٨ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +42.510 | ١ |
| ٩ | Gabriel BortoletoAudi | +44.437 | ٠ |
| ١٠ | Arvid LindbladRB F1 Team | +44.971 | ٠ |
| ١١ | Liam LawsonRed Bull | +47.471 | ٠ |
| ١٢ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +54.466 | ٠ |
| ١٣ | Yuki TsunodaRB F1 Team | +56.483 | ٠ |
| ١٤ | Esteban OconHaas F1 Team | +1:06.098 | ٠ |
| ١٥ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1:06.588 | ٠ |
| ١٦ | Alexander AlbonWilliams | +1:14.632 | ٠ |
| ١٧ | Lance StrollAston Martin | +1:14.650 | ٠ |
| ١٨ | Fernando AlonsoAston Martin | +1:15.284 | ٠ |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +3.909 | ٠ |
| ٢٠ | Carlos SainzWilliams | +37.723 | ٠ |
| ٢١ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +1:02.477 | ٠ |
| R | Nico HülkenbergAudi | Lapped | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.