ئەنجامەکانی ئەم وەرزە
وەرز بە وەرز
| وەرز | تیم | پلە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | Aston Martin | ١٧ | ٧ |
| ٢٠٢٥ | Aston Martin | ١٠ | ٥٦ |
| ٢٠٢٤ | Aston Martin | ٩ | ٧٠ |
| ٢٠٢٣ | Aston Martin | ٤ | ٢٠٦ |
| ٢٠٢٢ | Alpine F1 Team | ٩ | ٨١ |
| ٢٠٢١ | Alpine F1 Team | ١٠ | ٨١ |
| ٢٠١٨ | McLaren | ١١ | ٥٠ |
| ٢٠١٧ | McLaren | ١٥ | ١٧ |
| ٢٠١٦ | McLaren | ١٠ | ٥٤ |
| ٢٠١٥ | McLaren | ١٧ | ١١ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.