Bahrain Grand Prix in Malaysia
خولی ١٦، Sepang International Circuit، Kuala Lumpur, Malaysia
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٢ی تشرینی یەکەم٠٧:٣٠
- مەشقی دووەمهەینی ٢ی تشرینی یەکەم١١:٠٠
- مەشقی سێیەمشەممە ٣ی تشرینی یەکەم٠٧:٣٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ٣ی تشرینی یەکەم١١:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٤ی تشرینی یەکەم١٠:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Max VerstappenRed Bull | 1:35.130 |
| ٢ | Lewis HamiltonFerrari | 1:35.428 |
| ٣ | Isack HadjarRed Bull | 1:35.558 |
| ٤ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:35.631 |
| ٥ | Charles LeclercFerrari | 1:35.666 |
| ٦ | Lando NorrisMcLaren | 1:35.757 |
| ٧ | Oscar PiastriMcLaren | 1:35.762 |
| ٨ | George RussellMercedes | 1:35.871 |
| ٩ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:37.210 |
| ١٠ | Gabriel BortoletoAudi | 1:37.673 |
| ١١ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:37.023 |
| ١٢ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:37.220 |
| ١٣ | Carlos SainzWilliams | 1:37.527 |
| ١٤ | Lance StrollAston Martin | 1:37.566 |
| ١٥ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:37.179 |
| ١٦ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:37.883 |
| ١٧ | Nico HülkenbergAudi | 1:37.970 |
| ١٨ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:37.980 |
| ١٩ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:38.233 |
| ٢٠ | Alexander AlbonWilliams | 1:38.600 |
| ٢١ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:38.611 |
| ٢٢ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:38.933 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Max VerstappenRed Bull | 1:47:14.808 | ٢٥ |
| ٢ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +2.307 | ١٨ |
| ٣ | Lewis HamiltonFerrari | +4.919 | ١٥ |
| ٤ | Charles LeclercFerrari | +7.258 | ١٢ |
| ٥ | Isack HadjarRed Bull | +8.571 | ١٠ |
| ٦ | Oscar PiastriMcLaren | +9.454 | ٨ |
| ٧ | Liam LawsonRB F1 Team | +12.753 | ٦ |
| ٨ | Fernando AlonsoAston Martin | +13.372 | ٤ |
| ٩ | Lando NorrisMcLaren | +13.993 | ٢ |
| ١٠ | Arvid LindbladRB F1 Team | +15.928 | ١ |
| ١١ | Nico HülkenbergAudi | +17.404 | ٠ |
| ١٢ | Lance StrollAston Martin | +18.052 | ٠ |
| ١٣ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +18.997 | ٠ |
| ١٤ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +22.305 | ٠ |
| ١٥ | Esteban OconHaas F1 Team | +22.532 | ٠ |
| ١٦ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +23.315 | ٠ |
| ١٧ | Carlos SainzWilliams | +25.431 | ٠ |
| ١٨ | Gabriel BortoletoAudi | +28.233 | ٠ |
| ١٩ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +29.310 | ٠ |
| ٢٠ | George RussellMercedes | Retired | ٠ |
| R | Alexander AlbonWilliams | Retired | ٠ |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Retired | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.