Belgian Grand Prix
خولی ١٠، Circuit de Spa-Francorchamps، Spa, Belgium
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ١٧ی تەممووز١٤:٣٠
- مەشقی دووەمهەینی ١٧ی تەممووز١٨:٠٠
- مەشقی سێیەمشەممە ١٨ی تەممووز١٣:٣٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ١٨ی تەممووز١٧:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ١٩ی تەممووز١٦:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:44.361 |
| ٢ | Max VerstappenRed Bull | 1:44.678 |
| ٣ | Lando NorrisMcLaren | 1:44.801 |
| ٤ | George RussellMercedes | 1:44.869 |
| ٥ | Charles LeclercFerrari | 1:44.893 |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | 1:44.895 |
| ٧ | Oscar PiastriMcLaren | 1:45.016 |
| ٨ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:45.143 |
| ٩ | Gabriel BortoletoAudi | 1:45.628 |
| ١٠ | Isack HadjarRed Bull | 1:45.823 |
| ١١ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:46.120 |
| ١٢ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:46.331 |
| ١٣ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:46.392 |
| ١٤ | Nico HülkenbergAudi | 1:46.671 |
| ١٥ | Carlos SainzWilliams | 1:46.777 |
| ١٦ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:46.779 |
| ١٧ | Alexander AlbonWilliams | 1:47.120 |
| ١٨ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:47.801 |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:47.823 |
| ٢٠ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:47.971 |
| ٢١ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:50.002 |
| ٢٢ | Lance StrollAston Martin | 1:50.177 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:24:42.479 | ٢٥ |
| ٢ | Charles LeclercFerrari | +1.952 | ١٨ |
| ٣ | Max VerstappenRed Bull | +11.586 | ١٥ |
| ٤ | Lewis HamiltonFerrari | +17.245 | ١٢ |
| ٥ | Oscar PiastriMcLaren | +18.988 | ١٠ |
| ٦ | Isack HadjarRed Bull | +23.307 | ٨ |
| ٧ | Lando NorrisMcLaren | +24.014 | ٦ |
| ٨ | Gabriel BortoletoAudi | +49.140 | ٤ |
| ٩ | Arvid LindbladRB F1 Team | +50.406 | ٢ |
| ١٠ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1:16.037 | ١ |
| ١١ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1:16.991 | ٠ |
| ١٢ | Liam LawsonRB F1 Team | +1:17.523 | ٠ |
| ١٣ | Nico HülkenbergAudi | +1:18.348 | ٠ |
| ١٤ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1:34.465 | ٠ |
| ١٥ | Alexander AlbonWilliams | +1:44.684 | ٠ |
| ١٦ | Carlos SainzWilliams | +1:45.856 | ٠ |
| ١٧ | Esteban OconHaas F1 Team | +1:50.925 | ٠ |
| ١٨ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +1:00.979 | ٠ |
| ١٩ | Fernando AlonsoAston Martin | +20.848 | ٠ |
| R | Lance StrollAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Sergio PérezCadillac F1 Team | Retired | ٠ |
| R | George RussellMercedes | Retired | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.