Azerbaijan Grand Prix
خولی ١٥، Baku City Circuit، Baku, Azerbaijan
کاتەکان
- مەشقی یەکەمپێنجشەممە ٢٤ی ئەیلوول١١:٣٠
- مەشقی دووەمپێنجشەممە ٢٤ی ئەیلوول١٥:٠٠
- مەشقی سێیەمهەینی ٢٥ی ئەیلوول١١:٣٠
- خولی هەڵبژاردنهەینی ٢٥ی ئەیلوول١٥:٠٠
- پێشبڕکێشەممە ٢٦ی ئەیلوول١٤:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | George RussellMercedes | 1:42.526 |
| ٢ | Charles LeclercFerrari | 1:43.363 |
| ٣ | Oscar PiastriMcLaren | 1:43.364 |
| ٤ | Isack HadjarRed Bull | 1:43.500 |
| ٥ | Lando NorrisMcLaren | 1:43.672 |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | 1:43.858 |
| ٧ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.047 |
| ٨ | Max VerstappenRed Bull | 1:44.081 |
| ٩ | Carlos SainzWilliams | 1:44.566 |
| ١٠ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:44.963 |
| ١١ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:44.775 |
| ١٢ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:44.860 |
| ١٣ | Alexander AlbonWilliams | 1:45.001 |
| ١٤ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:45.016 |
| ١٥ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:45.106 |
| ١٦ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:45.504 |
| ١٧ | Gabriel BortoletoAudi | 1:45.799 |
| ١٨ | Nico HülkenbergAudi | 1:45.920 |
| ١٩ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:46.593 |
| ٢٠ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:46.658 |
| ٢١ | Lance StrollAston Martin | 1:47.337 |
| ٢٢ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:48.290 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | George RussellMercedes | 1:38:02.143 | ٢٥ |
| ٢ | Max VerstappenRed Bull | +0.196 | ١٨ |
| ٣ | Isack HadjarRed Bull | +10.704 | ١٥ |
| ٤ | Charles LeclercFerrari | +14.136 | ١٢ |
| ٥ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +14.512 | ١٠ |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | +22.382 | ٨ |
| ٧ | Arvid LindbladRB F1 Team | +31.159 | ٦ |
| ٨ | Esteban OconHaas F1 Team | +31.189 | ٤ |
| ٩ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +31.929 | ٢ |
| ١٠ | Carlos SainzWilliams | +32.416 | ١ |
| ١١ | Nico HülkenbergAudi | +33.231 | ٠ |
| ١٢ | Liam LawsonRB F1 Team | +34.013 | ٠ |
| ١٣ | Oscar PiastriMcLaren | +36.401 | ٠ |
| ١٤ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +41.400 | ٠ |
| ١٥ | Gabriel BortoletoAudi | +44.230 | ٠ |
| ١٦ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Franco ColapintoAlpine F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Pierre GaslyAlpine F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Lando NorrisMcLaren | Retired | ٠ |
| R | Alexander AlbonWilliams | Retired | ٠ |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Lance StrollAston Martin | Retired | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.