Australian Grand Prix
خولی ١، Albert Park Grand Prix Circuit، Melbourne, Australia
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٦ی ئازار٠٤:٣٠
- مەشقی دووەمهەینی ٦ی ئازار٠٨:٠٠
- مەشقی سێیەمشەممە ٧ی ئازار٠٤:٣٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ٧ی ئازار٠٨:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٨ی ئازار٠٧:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | George RussellMercedes | 1:18.518 |
| ٢ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:18.811 |
| ٣ | Isack HadjarRed Bull | 1:19.303 |
| ٤ | Charles LeclercFerrari | 1:19.327 |
| ٥ | Oscar PiastriMcLaren | 1:19.380 |
| ٦ | Lando NorrisMcLaren | 1:19.475 |
| ٧ | Lewis HamiltonFerrari | 1:19.478 |
| ٨ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:19.994 |
| ٩ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:21.247 |
| ١٠ | Gabriel BortoletoAudi | 1:20.221 |
| ١١ | Nico HülkenbergAudi | 1:20.303 |
| ١٢ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.311 |
| ١٣ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.491 |
| ١٤ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.501 |
| ١٥ | Alexander AlbonWilliams | 1:20.941 |
| ١٦ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:21.270 |
| ١٧ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:21.969 |
| ١٨ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:22.605 |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:23.244 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | George RussellMercedes | 1:23:06.801 | ٢٥ |
| ٢ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +2.974 | ١٨ |
| ٣ | Charles LeclercFerrari | +15.519 | ١٥ |
| ٤ | Lewis HamiltonFerrari | +16.144 | ١٢ |
| ٥ | Lando NorrisMcLaren | +51.741 | ١٠ |
| ٦ | Max VerstappenRed Bull | +54.617 | ٨ |
| ٧ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +4.593 | ٦ |
| ٨ | Arvid LindbladRB F1 Team | +11.816 | ٤ |
| ٩ | Gabriel BortoletoAudi | +12.775 | ٢ |
| ١٠ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +29.027 | ١ |
| ١١ | Esteban OconHaas F1 Team | +29.850 | ٠ |
| ١٢ | Alexander AlbonWilliams | +56.075 | ٠ |
| ١٣ | Liam LawsonRB F1 Team | +57.173 | ٠ |
| ١٤ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +8.487 | ٠ |
| ١٥ | Carlos SainzWilliams | +36.886 | ٠ |
| ١٦ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +7.850 | ٠ |
| R | Lance StrollAston Martin | Lapped | ٠ |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Isack HadjarRed Bull | Retired | ٠ |
| W | Oscar PiastriMcLaren | Did not start | ٠ |
| W | Nico HülkenbergAudi | Did not start | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.