Miami Grand Prix
خولی ٤، Miami International Autodrome، Miami, USA
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ١ی ئایار١٩:٠٠
- خولی هەڵبژاردنی سپرینتهەینی ١ی ئایار٢٣:٣٠
- سپرینتشەممە ٢ی ئایار١٩:٠٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ٢ی ئایار٢٣:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٣ی ئایار٢٣:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:27.798 |
| ٢ | Max VerstappenRed Bull | 1:27.964 |
| ٣ | Charles LeclercFerrari | 1:28.143 |
| ٤ | Lando NorrisMcLaren | 1:28.183 |
| ٥ | George RussellMercedes | 1:28.197 |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | 1:28.319 |
| ٧ | Oscar PiastriMcLaren | 1:28.500 |
| ٨ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:28.762 |
| ٩ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.810 |
| ١٠ | Nico HülkenbergAudi | 1:29.439 |
| ١١ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:29.499 |
| ١٢ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:29.567 |
| ١٣ | Carlos SainzWilliams | 1:29.568 |
| ١٤ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:29.772 |
| ١٥ | Alexander AlbonWilliams | 1:29.946 |
| ١٦ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:30.133 |
| ١٧ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:31.098 |
| ١٨ | Lance StrollAston Martin | 1:31.164 |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:31.629 |
| ٢٠ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:31.967 |
| ٢١ | Gabriel BortoletoAudi | 1:33.737 |
| ٢٢ | Isack HadjarRed Bull |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33:19.273 | ٢٥ |
| ٢ | Lando NorrisMcLaren | +3.264 | ١٨ |
| ٣ | Oscar PiastriMcLaren | +27.092 | ١٥ |
| ٤ | George RussellMercedes | +43.051 | ١٢ |
| ٥ | Max VerstappenRed Bull | +48.949 | ١٠ |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | +53.753 | ٨ |
| ٧ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1:01.871 | ٦ |
| ٨ | Charles LeclercFerrari | +1:04.245 | ٤ |
| ٩ | Carlos SainzWilliams | +1:22.072 | ٢ |
| ١٠ | Alexander AlbonWilliams | +1:30.972 | ١ |
| ١١ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +6.400 | ٠ |
| ١٢ | Gabriel BortoletoAudi | +9.353 | ٠ |
| ١٣ | Esteban OconHaas F1 Team | +13.873 | ٠ |
| ١٤ | Arvid LindbladRB F1 Team | +44.781 | ٠ |
| ١٥ | Fernando AlonsoAston Martin | +1:14.964 | ٠ |
| ١٦ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +1:17.513 | ٠ |
| ١٧ | Lance StrollAston Martin | +1:22.631 | ٠ |
| ١٨ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +1:08.255 | ٠ |
| R | Nico HülkenbergAudi | Retired | ٠ |
| R | Liam LawsonRB F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Pierre GaslyAlpine F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Isack HadjarRed Bull | Retired | ٠ |
ئەنجامی سپرینت
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Lando NorrisMcLaren | 29:15.045 | ٨ |
| ٢ | Oscar PiastriMcLaren | +3.766 | ٧ |
| ٣ | Charles LeclercFerrari | +6.251 | ٦ |
| ٤ | George RussellMercedes | +12.951 | ٥ |
| ٥ | Max VerstappenRed Bull | +13.639 | ٤ |
| ٦ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +13.777 | ٣ |
| ٧ | Lewis HamiltonFerrari | +21.665 | ٢ |
| ٨ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +30.525 | ١ |
| ٩ | Isack HadjarRed Bull | +35.346 | ٠ |
| ١٠ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +36.970 | ٠ |
| ١١ | Esteban OconHaas F1 Team | +56.972 | ٠ |
| ١٢ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +57.365 | ٠ |
| ١٣ | Carlos SainzWilliams | +58.504 | ٠ |
| ١٤ | Liam LawsonRB F1 Team | +59.358 | ٠ |
| ١٥ | Fernando AlonsoAston Martin | +1:16.067 | ٠ |
| ١٦ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +1:16.691 | ٠ |
| ١٧ | Lance StrollAston Martin | +1:17.626 | ٠ |
| ١٨ | Alexander AlbonWilliams | +1:28.173 | ٠ |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +1:29.597 | ٠ |
| W | Nico HülkenbergAudi | Did not start | ٠ |
| W | Arvid LindbladRB F1 Team | Did not start | ٠ |
| D | Gabriel BortoletoAudi | Disqualified | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.