United States Grand Prix
خولی ١٨، Circuit of the Americas، Austin, USA
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٢٣ی تشرینی یەکەم٢٠:٣٠
- مەشقی دووەمشەممە ٢٤ی تشرینی یەکەم٠٠:٠٠
- مەشقی سێیەمشەممە ٢٤ی تشرینی یەکەم٢٠:٣٠
- خولی هەڵبژاردنیەکشەممە ٢٥ی تشرینی یەکەم٠٠:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٢٥ی تشرینی یەکەم٢٣:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:34.035 |
| ٢ | Max VerstappenRed Bull | 1:34.214 |
| ٣ | Isack HadjarRed Bull | 1:34.250 |
| ٤ | Charles LeclercFerrari | 1:34.267 |
| ٥ | Lewis HamiltonFerrari | 1:34.311 |
| ٦ | George RussellMercedes | 1:34.476 |
| ٧ | Oscar PiastriMcLaren | 1:34.803 |
| ٨ | Lando NorrisMcLaren | 1:35.049 |
| ٩ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:36.049 |
| ١٠ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:35.058 |
| ١١ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:35.080 |
| ١٢ | Nico HülkenbergAudi | 1:35.158 |
| ١٣ | Gabriel BortoletoAudi | 1:35.691 |
| ١٤ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:35.722 |
| ١٥ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:35.818 |
| ١٦ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:36.031 |
| ١٧ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:36.531 |
| ١٨ | Lance StrollAston Martin | 1:36.677 |
| ١٩ | Carlos SainzWilliams | 1:36.770 |
| ٢٠ | Alexander AlbonWilliams | 1:36.967 |
| ٢١ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:37.433 |
| ٢٢ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:37.523 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:35:16.650 | ٢٥ |
| ٢ | Charles LeclercFerrari | +13.078 | ١٨ |
| ٣ | Max VerstappenRed Bull | +17.485 | ١٥ |
| ٤ | Lewis HamiltonFerrari | +18.515 | ١٢ |
| ٥ | Lando NorrisMcLaren | +30.521 | ١٠ |
| ٦ | Isack HadjarRed Bull | +34.373 | ٨ |
| ٧ | Oscar PiastriMcLaren | +52.674 | ٦ |
| ٨ | George RussellMercedes | +54.303 | ٤ |
| ٩ | Liam LawsonRB F1 Team | +1:19.183 | ٢ |
| ١٠ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1:27.516 | ١ |
| ١١ | Nico HülkenbergAudi | +1:34.945 | ٠ |
| ١٢ | Arvid LindbladRB F1 Team | +6.344 | ٠ |
| ١٣ | Gabriel BortoletoAudi | +14.197 | ٠ |
| ١٤ | Esteban OconHaas F1 Team | +21.042 | ٠ |
| ١٥ | Lance StrollAston Martin | +49.418 | ٠ |
| ١٦ | Fernando AlonsoAston Martin | +1:00.668 | ٠ |
| ١٧ | Alexander AlbonWilliams | +1:02.176 | ٠ |
| ١٨ | Carlos SainzWilliams | +1:02.835 | ٠ |
| ١٩ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +1:22.809 | ٠ |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Franco ColapintoAlpine F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Oliver BearmanHaas F1 Team | Retired | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.