Mexico City Grand Prix
خولی ١٩، Autódromo Hermanos Rodríguez، Mexico City, Mexico
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٣٠ی تشرینی یەکەم٢١:٣٠
- مەشقی دووەمشەممە ٣١ی تشرینی یەکەم٠١:٠٠
- مەشقی سێیەمشەممە ٣١ی تشرینی یەکەم٢٠:٣٠
- خولی هەڵبژاردنیەکشەممە ١ی تشرینی دووەم٠٠:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ١ی تشرینی دووەم٢٣:٠٠
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Max VerstappenRed Bull | 2:20:28.772 | ٢٥ |
| ٢ | Lewis HamiltonFerrari | +0.799 | ١٨ |
| ٣ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +4.006 | ١٥ |
| ٤ | Charles LeclercFerrari | +10.707 | ١٢ |
| ٥ | Lando NorrisMcLaren | +11.778 | ١٠ |
| ٦ | George RussellMercedes | +12.263 | ٨ |
| ٧ | Liam LawsonRB F1 Team | +20.899 | ٦ |
| ٨ | Gabriel BortoletoAudi | +22.041 | ٤ |
| ٩ | Isack HadjarRed Bull | +22.503 | ٢ |
| ١٠ | Ryo HirakawaHaas F1 Team | +25.373 | ١ |
| ١١ | Alexander AlbonWilliams | +27.562 | ٠ |
| ١٢ | Carlos SainzWilliams | +28.638 | ٠ |
| ١٣ | Oscar PiastriMcLaren | +29.475 | ٠ |
| ١٤ | Nico HülkenbergAudi | +29.977 | ٠ |
| ١٥ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +30.204 | ٠ |
| ١٦ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +30.695 | ٠ |
| ١٧ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +51.483 | ٠ |
| R | Arvid LindbladRB F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Oliver BearmanHaas F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Retired | ٠ |
| R | Lance StrollAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | Retired | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.