British Grand Prix
خولی ٩، Silverstone Circuit، Silverstone, UK
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٣ی تەممووز١٤:٣٠
- خولی هەڵبژاردنی سپرینتهەینی ٣ی تەممووز١٨:٣٠
- سپرینتشەممە ٤ی تەممووز١٤:٠٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ٤ی تەممووز١٨:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٥ی تەممووز١٧:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28.111 |
| ٢ | Charles LeclercFerrari | 1:28.286 |
| ٣ | Lewis HamiltonFerrari | 1:28.458 |
| ٤ | George RussellMercedes | 1:28.481 |
| ٥ | Isack HadjarRed Bull | 1:28.746 |
| ٦ | Lando NorrisMcLaren | 1:28.877 |
| ٧ | Max VerstappenRed Bull | 1:28.893 |
| ٨ | Oscar PiastriMcLaren | 1:29.032 |
| ٩ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:29.305 |
| ١٠ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:29.716 |
| ١١ | Gabriel BortoletoAudi | 1:29.461 |
| ١٢ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.063 |
| ١٣ | Nico HülkenbergAudi | 1:30.076 |
| ١٤ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:30.501 |
| ١٥ | Carlos SainzWilliams | 1:30.623 |
| ١٦ | Alexander AlbonWilliams | 1:31.341 |
| ١٧ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:30.680 |
| ١٨ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:31.227 |
| ١٩ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:31.321 |
| ٢٠ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:31.451 |
| ٢١ | Lance StrollAston Martin | 1:32.863 |
| ٢٢ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:33.025 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Charles LeclercFerrari | 1:27:11.335 | ٢٥ |
| ٢ | George RussellMercedes | +0.427 | ١٨ |
| ٣ | Lewis HamiltonFerrari | +0.772 | ١٥ |
| ٤ | Lando NorrisMcLaren | +1.149 | ١٢ |
| ٥ | Isack HadjarRed Bull | +1.598 | ١٠ |
| ٦ | Liam LawsonRB F1 Team | +2.023 | ٨ |
| ٧ | Arvid LindbladRB F1 Team | +2.214 | ٦ |
| ٨ | Gabriel BortoletoAudi | +2.413 | ٤ |
| ٩ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +3.229 | ٢ |
| ١٠ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +3.445 | ١ |
| ١١ | Oscar PiastriMcLaren | +4.014 | ٠ |
| ١٢ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +5.245 | ٠ |
| ١٣ | Esteban OconHaas F1 Team | +5.512 | ٠ |
| ١٤ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +7.403 | ٠ |
| ١٥ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +8.005 | ٠ |
| ١٦ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +8.162 | ٠ |
| ١٧ | Carlos SainzWilliams | +4.391 | ٠ |
| ١٨ | Fernando AlonsoAston Martin | +4.980 | ٠ |
| ١٩ | Lance StrollAston Martin | +6.750 | ٠ |
| ٢٠ | Max VerstappenRed Bull | Retired | ٠ |
| R | Alexander AlbonWilliams | Retired | ٠ |
| R | Nico HülkenbergAudi | Retired | ٠ |
ئەنجامی سپرینت
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 26:12.129 | ٨ |
| ٢ | Lewis HamiltonFerrari | +2.745 | ٧ |
| ٣ | Lando NorrisMcLaren | +9.783 | ٦ |
| ٤ | George RussellMercedes | +10.639 | ٥ |
| ٥ | Charles LeclercFerrari | +12.620 | ٤ |
| ٦ | Max VerstappenRed Bull | +16.550 | ٣ |
| ٧ | Oscar PiastriMcLaren | +17.551 | ٢ |
| ٨ | Liam LawsonRB F1 Team | +30.233 | ١ |
| ٩ | Isack HadjarRed Bull | +30.953 | ٠ |
| ١٠ | Arvid LindbladRB F1 Team | +35.110 | ٠ |
| ١١ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +40.273 | ٠ |
| ١٢ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +41.026 | ٠ |
| ١٣ | Gabriel BortoletoAudi | +42.499 | ٠ |
| ١٤ | Oliver BearmanHaas F1 Team | +45.784 | ٠ |
| ١٥ | Nico HülkenbergAudi | +46.680 | ٠ |
| ١٦ | Esteban OconHaas F1 Team | +49.810 | ٠ |
| ١٧ | Carlos SainzWilliams | +50.379 | ٠ |
| ١٨ | Alexander AlbonWilliams | +50.757 | ٠ |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +1:15.117 | ٠ |
| ٢٠ | Fernando AlonsoAston Martin | +1:31.872 | ٠ |
| ٢١ | Lance StrollAston Martin | +22.277 | ٠ |
| ٢٢ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +33.566 | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.