Japanese Grand Prix
خولی ٣، Suzuka Circuit، Suzuka, Japan
کاتەکان
- مەشقی یەکەمهەینی ٢٧ی ئازار٠٥:٣٠
- مەشقی دووەمهەینی ٢٧ی ئازار٠٩:٠٠
- مەشقی سێیەمشەممە ٢٨ی ئازار٠٥:٣٠
- خولی هەڵبژاردنشەممە ٢٨ی ئازار٠٩:٠٠
- پێشبڕکێیەکشەممە ٢٩ی ئازار٠٨:٠٠
خولی هەڵبژاردن
| پلە | شۆفێر | باشترین کات |
|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28.778 |
| ٢ | George RussellMercedes | 1:29.076 |
| ٣ | Oscar PiastriMcLaren | 1:29.132 |
| ٤ | Charles LeclercFerrari | 1:29.405 |
| ٥ | Lando NorrisMcLaren | 1:29.409 |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | 1:29.567 |
| ٧ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.691 |
| ٨ | Isack HadjarRed Bull | 1:29.978 |
| ٩ | Gabriel BortoletoAudi | 1:30.274 |
| ١٠ | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:30.319 |
| ١١ | Max VerstappenRed Bull | 1:30.262 |
| ١٢ | Esteban OconHaas F1 Team | 1:30.309 |
| ١٣ | Nico HülkenbergAudi | 1:30.387 |
| ١٤ | Liam LawsonRB F1 Team | 1:30.495 |
| ١٥ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:30.627 |
| ١٦ | Carlos SainzWilliams | 1:31.033 |
| ١٧ | Alexander AlbonWilliams | 1:31.088 |
| ١٨ | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:31.090 |
| ١٩ | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:32.206 |
| ٢٠ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:32.330 |
| ٢١ | Fernando AlonsoAston Martin | 1:32.646 |
| ٢٢ | Lance StrollAston Martin | 1:32.920 |
ئەنجامی پێشبڕکێ
| پلە | شۆفێر | کات | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28:03.403 | ٢٥ |
| ٢ | Oscar PiastriMcLaren | +13.722 | ١٨ |
| ٣ | Charles LeclercFerrari | +15.270 | ١٥ |
| ٤ | George RussellMercedes | +15.754 | ١٢ |
| ٥ | Lando NorrisMcLaren | +23.479 | ١٠ |
| ٦ | Lewis HamiltonFerrari | +25.037 | ٨ |
| ٧ | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +32.340 | ٦ |
| ٨ | Max VerstappenRed Bull | +32.677 | ٤ |
| ٩ | Liam LawsonRB F1 Team | +50.180 | ٢ |
| ١٠ | Esteban OconHaas F1 Team | +51.216 | ١ |
| ١١ | Nico HülkenbergAudi | +52.280 | ٠ |
| ١٢ | Isack HadjarRed Bull | +56.154 | ٠ |
| ١٣ | Gabriel BortoletoAudi | +59.078 | ٠ |
| ١٤ | Arvid LindbladRB F1 Team | +59.848 | ٠ |
| ١٥ | Carlos SainzWilliams | +1:05.008 | ٠ |
| ١٦ | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1:05.773 | ٠ |
| ١٧ | Sergio PérezCadillac F1 Team | +1:32.453 | ٠ |
| ١٨ | Fernando AlonsoAston Martin | +26.548 | ٠ |
| ١٩ | Valtteri BottasCadillac F1 Team | +42.621 | ٠ |
| ٢٠ | Alexander AlbonWilliams | +5.067 | ٠ |
| R | Lance StrollAston Martin | Retired | ٠ |
| R | Oliver BearmanHaas F1 Team | Retired | ٠ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.