ئەنجامەکانی ئەم وەرزە
وەرز بە وەرز
| وەرز | تیم | پلە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | Red Bull | ٩ | ٨٣ |
| ٢٠٢٥ | RB F1 Team | ١٤ | ٣٨ |
| ٢٠٢٤ | RB F1 Team | ٢١ | ٤ |
| ٢٠٢٣ | AlphaTauri | ٢٠ | ٢ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.
| وەرز | تیم | پلە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | Red Bull | ٩ | ٨٣ |
| ٢٠٢٥ | RB F1 Team | ١٤ | ٣٨ |
| ٢٠٢٤ | RB F1 Team | ٢١ | ٤ |
| ٢٠٢٣ | AlphaTauri | ٢٠ | ٢ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.