ئەنجامەکانی ئەم وەرزە
| خول | پێشبڕکێ | پلە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ١ | Australian Grand Prix | ٣ | ١٥ |
| ٢ | Chinese Grand Prix | ٤ | ١٢ |
| ٣ | Japanese Grand Prix | ٣ | ١٥ |
| ٤ | Miami Grand Prix | ٨ | ٤ |
| ٥ | Canadian Grand Prix | ٤ | ١٢ |
| ٦ | Monaco Grand Prix | R | ٠ |
| ٧ | Barcelona Grand Prix | ١٥ | ٠ |
| ٨ | Austrian Grand Prix | ٨ | ٤ |
| ٩ | British Grand Prix | ١ | ٢٥ |
| ١٠ | Belgian Grand Prix | ٢ | ١٨ |
| ١١ | Hungarian Grand Prix | ٤ | ١٢ |
| ١٢ | Dutch Grand Prix | ٥ | ١٠ |
| ١٣ | Italian Grand Prix | R | ٠ |
| ١٤ | Spanish Grand Prix | ٤ | ١٢ |
| ١٥ | Azerbaijan Grand Prix | ٤ | ١٢ |
| ١٦ | Bahrain Grand Prix in Malaysia | ٤ | ١٢ |
| ١٧ | Singapore Grand Prix | ٢ | ١٨ |
| ١٨ | United States Grand Prix | ٢ | ١٨ |
| ١٩ | Mexico City Grand Prix | ٤ | ١٢ |
وەرز بە وەرز
| وەرز | تیم | پلە | خاڵ |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٦ | Ferrari | ٥ | ٢٤٥ |
| ٢٠٢٥ | Ferrari | ٥ | ٢٤٢ |
| ٢٠٢٤ | Ferrari | ٣ | ٣٥٦ |
| ٢٠٢٣ | Ferrari | ٥ | ٢٠٦ |
| ٢٠٢٢ | Ferrari | ٢ | ٣٠٨ |
| ٢٠٢١ | Ferrari | ٧ | ١٥٩ |
| ٢٠٢٠ | Ferrari | ٨ | ٩٨ |
| ٢٠١٩ | Ferrari | ٤ | ٢٦٤ |
| ٢٠١٨ | Sauber | ١٣ | ٣٩ |
داتا لە Jolpica F1. کاتەکان بە کاتی هەولێرن.